可信的股票杠杆融资
你的位置:可信的股票杠杆融资_可信的股票杠杆炒股_可信的股票抵押融资 > 可信的股票杠杆融资 > 实盘配资有哪些APP 永辉超市现15笔大宗交易 均为折价成交
实盘配资有哪些APP 永辉超市现15笔大宗交易 均为折价成交
发布日期:2024-08-31 22:55 点击次数:206
永辉超市8月6日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量2450.00万股,成交金额5120.50万元。成交价格均为2.09元,相对今日收盘价折价8.33%。
25日,“2024年全区智慧农业、农机应急救灾现场推进会”在贵港市港北区大圩镇新建村举行,现场由无人驾驶的水田旋耕机、水稻插秧机、水稻收获机等机械演示了水稻耕种管收环节全程无人化、智慧化生产,令前来参访学习的嘉宾赞叹不已。
进一步统计,近3个月内该股累计发生45笔大宗交易,合计成交金额为2.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,永辉超市今日收盘价为2.28元,上涨3.64%,日换手率为1.27%,成交额为2.59亿元,全天主力资金净流入2889.32万元,近5日该股累计上涨4.11%,近5日资金合计净流入1160.79万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.54亿元,近5日减少528.02万元,降幅为0.61%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股4959.03万股,近5日增加676.95万股,增幅为15.81%。(数据宝)
8月6日永辉超市大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
365.00 | 762.85 | 2.09 | -8.33 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
300.00 | 627.00 | 2.09 | -8.33 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
265.00 | 553.85 | 2.09 | -8.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
225.00 | 470.25 | 2.09 | -8.33 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
190.00 | 397.10 | 2.09 | -8.33 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
185.00 | 386.65 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
175.00 | 365.75 | 2.09 | -8.33 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
150.00 | 313.50 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
135.00 | 282.15 | 2.09 | -8.33 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
100.00 | 209.00 | 2.09 | -8.33 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
30.00 | 62.70 | 2.09 | -8.33 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 30.00 | 62.70 | 2.09 | -8.33 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ]article_adlist-->
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:永辉超市现15笔大宗交易 均为折价成交实盘配资有哪些APP
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP